Jūsų krepšelis kol kas tuščias.
SAMSUNG BEVĖJĖS vienkryptės kasetės tipo 3.5/4.0 kW šilumos siurblio oras oras komplektas
- Inverterinis WindFree kasetės tipo šilumos siurblys oras oras.
- Split modelis vienai patalpai: vienas vidinis ir išorinis blokas komplekte.
- Galimybė valdyti nuotoliu įsigijus papildomą priedą.
- Valdymo pultas komplekte.
- Kasetės apdaila komplekte.
- Šildymas iki -20 °C.
Liko 100
Aprašymas
Bevėjis režimas. Bevėjė 1-kryptė kasetė išstumia orą per 13000 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių.
Wi-Fi valdymas (reikalingas papildomas priedas). Valdykite temperatūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudodami „SmartThings“ programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu prisilietimu.
Plonas, kompaktiškas dizainas. Ši kasetė yra tik 135 mm aukščio ir gali būti montuojama, kai po lubomis yra mažai vietos.
Platesnis vėsinimo diapazonas. Svirtelė yra net 10 cm pločio, todėl efektyviau vėsinamas oras iki 8m2 ploto, nepaliekant nepaliestų zonų.
Išmanus komfortas. 1-kryptė kasetė turi integruotus drėgmės ir temperatūros jutiklius. Įrenginys nuolat analizuoja šiuos du rodiklius parinkdamas tinkamiausią režimą.
Lengva priežiūra. Kad įrenginys veiktų tinkamai, kasetės filtrus reikia reguliariai plauti vandeniu.
TECHNINIAI DUOMENYS:
Vidinio bloko modelis | AC035RN1DKGEU |
---|---|
Išorinio bloko modelis | AC035RXADKGEU |
Apdailos (panelės) kodas | PC1NWFMAN |
WIFI | Yra (reikalingas papildomas priedas) |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -15~46 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -20~24 |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 0.85/3.50/4.20 |
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.00/4.00/5.00 |
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.18/1.09/1.40 |
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.19/1.28/1.80 |
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.6/5.3/7.5 |
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.3/6.2/10.5 |
Vamzdžių ilgis ( laukas – vidus ), m | 20 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
Šaltnešio tipas R32 | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 0.92/0.61 |
Šaldymo energijos klasė | A++ |
Šildymo energijos klasė | A+ |
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.21 |
Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.12 |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6.2 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4 |
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 9.0/8.2/7.2 |
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 30 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 35/32/29 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 48/48 |
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 970x135x410 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 790x548x285 |
Apdailos (panelės) gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 1198x35x500 |
Vidinio bloko svoris, kg | 9.2 |
Išorinio bloko svoris, kg | 32.5 |
Apdailos (panelės) svoris, kg | 4.3 |
Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3G X 2.5 mm² |
Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
Kompresoriaus modelis | UB9AK5090FER |
Kompresoriaus galia, kW | 0.86 |
DOKUMENTAI ATSISIUNTIMUI:
Įrenginio montavimo instrukcija
Valdymo pulto naudojimo instrukcija
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.